歡迎光(guāng)臨 榮寶齋(上海)拍賣有限公司 官方網站(zhàn)
拍(pāi)賣公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)國(guó)有(yǒu)投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)7月(yuè)10日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)7月(yuè)11日(rì)10時(shí)止(延時(s✔hí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)馬市(shì)街(jiē)155-12号等20處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)7月(yuè)10日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)7月(yuè)11日(rì)10時(shí)止 (延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(w→èi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元) (或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 馬市(shì)街(jiē)155-12号 | 29.21 | 87000 | 5 | 3% | 43500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 鳳山(shān)路(lù)79号1幢3單元103室 | 44.5 | 26000 | 5 | 3% | 13000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 大(dà)學路(lù)新村(cūn)38-2号、大(dà)學路(lù)5号 | 113.75 | 83100 | 5 | 3% | 41550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 佑聖觀路(lù)43号 | 49.05 | 78900 | 3 | 3% | 39450 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 江城(chéng)路(lù)397-7号 | 69.09 | 95900 | 5 | 3% | 47950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 紅(hóng)門(mén)局72、73号 | 40.5 | 119200 | 5 | 3% | 59600 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 城(chéng)隍牌樓3号 | 20.76 | 98000 | 5 | 3% | 49000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 彩霞嶺11号 | 59.18 | 60100 | 5 | 3% | 30050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 大(dà)馬弄29号部分(fēn) | 27.74 | 50100 | 5 | 3% | 25050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 江城(chéng)路(lù)429号部分(fēn) | 23.4 | 40600 | 5 | 3% | 20300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 中山(shān)南(nán)路(lù)217-1号 | 12 | 26400 | 5 | 3% | 13200 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 中山(shān)南(nán)路(lù)217号 | 33.34 | 56600 | 5 | 3% | 28300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 中山(shān)中路(lù)338号 | 275.64 | 337300 | 7 | 3% | 168650 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 大(dà)學路(lù)117号 | 32.69 | 73000 | 3 | 3% | 36500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 中河(hé)中路(lù)50号 | 216.3 | 197400 | 5 | 3% | 98700 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 三元地(dì)19号 | 9.24 | 7700 | 5 | 3% | 3850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 江城(chéng)路(lù)654号 | 121.43 | 124200 | 3 | 3% | 62100 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 解放(fàng)路(lù)61号 | 77.92 | 99600 | 5 | 3% | 49800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
19 | 建國(guó)中路(lù)214号 | 31.59 | 57700 | 5 | 3% | 28850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
20 | 大(dà)塔兒(ér)巷7-1号 | 109.66 | 132100 | 5 | 3% | 66050 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
2023年(nián)6月(yuè)26日(rì)