歡迎光(guāng)臨 榮寶齋(上海)拍賣有限公司 官方網站(zhàn)
拍(pāi)賣公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)國(guó)有(yǒu)投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)8月(yuè)7日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)8月(yuè)∑8日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)豐樂(yuè)苑12号門(mén)3樓等18處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)8月(yuè)7日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)8月(yuè)8日(rì)10時(shí€)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng£)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 豐樂(yuè)苑12号門(mén)3樓 | 588.14 | 530000 | 5 | 3% | 265000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 佑聖觀路(lù)45号 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 佑聖觀路(lù)47号 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 直大(dà)方伯86号一(yī)層部分(fēn)及二至五層 | 831.3 | 880000 | 7 | 3% | 440000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 國(guó)貨路(lù)49号 | 19.48 | 62000 | 5 | 3% | 31000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 皮市(shì)巷196-1号 | 111.66 | 130000 | 5 | 3% | 65000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 婺江路(lù)320、322、324、326、328、330号 | 295.96 | 324400 | 3 | 3% | 162200 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 建國(guó)中路(lù)252号 | 26.34 | 82000 | 5 | 3% | 41000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 惠民(mín)路(lù)26-3 | 92.76 | 137900 | 5 | 3% | 68950 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 佑聖觀路(lù)50号 | 51 | 76400 | 5 | 3% | 38200 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 中河(hé)中路(lù)168号4層 | 2549.71 | 1489100 | 10 | 3% | 744550 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 開(kāi)元路(lù)37号底層 | 80.09 | 230000 | 5 | 3% | 115000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 江城(chéng)路(lù)559号 | 7.33 | 24100 | 3 | 3% | 12050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 江城(chéng)路(lù)90号 | 100.5 | 49600 | 5 | 3% | 24800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 馬市(shì)街(jiē)155号 | 470.12 | 602400 | 7 | 3% | 301200 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 江城(chéng)路(lù)648号 | 50.19 | 69000 | 5 | 3% | 34500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 建國(guó)中路(lù)20号 | 67.51 | 181400 | 5 | 3% | 90700 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 響水(shuǐ)壩2-2-104室 | 45.48 | 28300 | 5 | 3% | 14150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室 &nb®sp;
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)國(guó)有(yǒu)投資控股集團有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
2023年(nián)7月(yuè)24日(rì)