杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)42處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋租賃權網拍(pāi)
拍(pāi)賣公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)國(guó)有(yǒu)投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)9月(yuè)21日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)9月(yuè)22日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(♣de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)保安橋河(hé)下(xià)6号8号4室等42處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)9月(yuè)21日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)9月(yu¥è)22日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或©參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 保安橋河(hé)下(xià)6号8号4室 | 30 | 2.3 | 5 | 3% | 11500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 保安橋河(hé)下(xià)6号8号2室 | 146.67 | 6.63 | 5 | 3% | 33150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 清泰街(jiē)563号四層401室 | 189.05 | 10.36 | 1 | / | 51800 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 清泰街(jiē)563号四層403室 | 106.77 | 5.85 | 5 | 3% | 29250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 延安路(lù)296-4号101室 | 227.21 | 320 | 1 | / | 1600000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 東(dōng)平巷16-3号1-5幢 | 1010.89 | 92 | 7 | 3% | 460000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 城(chéng)隍牌樓67-102室 | 40.09 | 3.96 | 5 | 3% | 19800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 清吟街(jiē)85-1号101室 | 17.21 | 1.01 | 2 | 3% | 5050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 建國(guó)中路(lù)224-1号 | 27.37 | 6.58 | 5 | 3% | 32900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 馬市(shì)街(jiē)131-5、6、7号 | 124.85 | 33.91 | 7 | 3% | 169550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 西(xī)湖(hú)大(dà)道(dào)148号 | 1228.58 | 84.99 | 7 | 3% | 424950 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 龍翔大(dà)廈2802 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 龍翔大(dà)廈2803 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 清泰街(jiē)507、509号、富春大(dà)廈708室 | 165.51 | 7.86 | 5 | 3% | 39300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 解放(fàng)路(lù)164号 | 162.5 | 20.76 | 5 | 3% | 103800 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 新華路(lù)16号208室 | 83.41 | 3.35 | 5 | 3% | 16750 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 清江路(lù)272号3單元203室 | 69.18 | 3.29 | 5 | 3% | 16450 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 金(jīn)色家(jiā)園7幢4單元202 | 183.93 | 7.39 | 5 | 3% | 36950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
19 | 錢(qián)江路(lù)173号、姚江路(lù)19号201-205室 | 955.11 | 52.3 | 7 | 3% | 261500 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
20 | 延安路(lù)42-201室 | 80.86 | 5.91 | 5 | 3% | 29550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
21 | 近(jìn)江西(xī)路(lù)41号 | 79.75 | 8.16 | 5 | 3% | 40800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
22 | 近(jìn)江四園6幢底層 | 144.49 | 6.86 | 5 | 3% | 34300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
23 | 紫花(huā)苑1幢1單元1室 | 73.61 | 3.5 | 5 | 3% | 17500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
24 | 複興路(lù)27号2單元502室 | 100.6 | 4.78 | 5 | 3% | 23900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
25 | 慶春路(lù)121号 | 20.42 | 5.22 | 5 | 3% | 26100 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
26 | 城(chéng)頭巷83号10幢 | 88.48 | 5.82 | 5 | 3% | 29100 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
27 | 太廟巷24号中 | 19 | 0.84 | 5 | 3% | 4200 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
28 | 恒豐花(huā)園6幢1單元101 | 54.07 | 2.77 | 5 | 3% | 13850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
29 | 洋泮路(lù)67、69号 | 42.96 | 5.49 | 5 | 3% | 27450 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
30 | 觀音(yīn)塘小(xiǎo)區(qū)7-2-502 | 32.87 | 2.4 | 5 | 3% | 12000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
31 | 浣紗路(lù)53号 | 27.48 | 7.03 | 5 | 3% | 35150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
32 | 元寶心12-1号 | 59.29 | 2.17 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
33 | 佑聖觀路(lù)171号 | 133.11 | 21.87 | 5 | 3% | 109350 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
34 | 佑聖觀路(lù)175号 | 39.85 | 10.33 | 5 | 3% | 51650 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
35 | 中山(shān)中路(lù)468号 | 60.38 | 19.84 | 5 | 3% | 99200 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
36 | 中山(shān)中路(lù)256号 | 280.46 | 16.38 | 5 | 3% | 81900 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
37 | 中山(shān)中路(lù)292号2室 | 10.04 | 0.59 | 5 | 3% | 2950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
38 | 中山(shān)中路(lù)318-320号 | 137.97 | 8.06 | 5 | 3% | 40300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
39 | 中山(shān)中路(lù)376号 | 47.28 | 2.77 | 5 | 3% | 13850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
40 | 老(lǎo)水(shuǐ)漾橋8-1号202室 | 43.2 | 1.58 | 5 | 3% | 7900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
41 | 老(lǎo)水(shuǐ)漾橋14号 | 85.32 | 3.12 | 5 | 3% | 15600 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
42 | 老(lǎo)水(shuǐ)漾橋16号 | 54.23 | 1.98 | 5 | 3% | 9900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)國(guó)有(yǒu)投資控股集團有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
&nεbsp; &nb&sp; &nb¥sp; &nbs•p; ← & &n✔bsp; €  β; &¥nbsp; &nbs₹p; 2023年(nián)9月(yuè)7日(rì)