歡迎光(guāng)臨 榮寶齋(上海)拍賣有限公司 官方網站(zhàn)
拍(pāi)賣公告
杭州湧金(jīn)置業(yè)投資有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)11月(yuè)21日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yuè)2$2日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)閘弄口東(dōng)村(cūn)1幢西(xī)物(wù)業(yè)配套用(yòng)房(fáng)等28處非住宅、住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)11月(yuè)21日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yuè)22日(rì)10時(shí)止(延時(s↔hí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā≥)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 閘弄口東(dōng)村(cūn)1幢西(xī)物(wù)業(yè)配套用(yòng)房(fáng) | 23.43 | 2.5 | 5 | 3% | 12500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 紅(hóng)門(mén)局71号旁 | 10 | 3.2 | 5 | 3% | 16000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 十五奎巷37号1-2層 | 103.16 | 18.09 | 5 | 3% | 90450 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 建國(guó)中路(lù)258-260号(258) | 98.38 | 24.41 | 5 | 3% | 122050 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 慶春路(lù)135号地(dì)下(xià)室 | 120 | 2.63 | 5 | 3% | 13150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 德勝新村(cūn)25幢2單元402室 | 48.00 | 3.33 | 5 | 3% | 16650 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 香積寺路(lù)73-1底商 | 86.37 | 21.44 | 5 | 3% | 107200 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 建國(guó)中路(lù)102号 | 51 | 10.62 | 5 | 3% | 53100 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 勸業(yè)裡(lǐ)32号 | 5.00 | 0.61 | 5 | 3% | 3050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 德勝新村(cūn)71幢4單元501 | 39.71 | 3.05 | 5 | 3% | 15250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 白(bái)馬廟56号 | 46.5 | 2.55 | 5 | 3% | 12750 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 采荷紅(hóng)菱13幢505 | 32.94 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 瑞石亭13号 | 454.61 | 24.89 | 5 | 3% | 124450 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫8号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫9号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫10号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫11号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫12号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
19 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫13号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
20 | 景芳六區(qū)6幢車(chē)庫14号 | 24.74 | 1.18 | 5 | 3% | 5900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
21 | 建國(guó)中路(lù)258-260号(260) | 120 | 26.28 | 5 | 3% | 131400 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
22 | 錦都(dōu)世家(jiā)2幢6單元101 | 100.22 | 6.59 | 5 | 3% | 32950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
23 | 世紀坊8幢4号302 | 245.49 | 13.45 | 5 | 3% | 67250 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
24 | 燕子(zǐ)弄9幢4号 | 10.8 | 2.37 | 5 | 3% | 11850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
25 | 燕子(zǐ)弄14幢東(dōng)面底層商鋪 | 18.30 | 4.01 | 5 | 3% | 20050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
26 | 馬市(shì)街(jiē)25号3單元202室 | 30.45 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
27 | 郵電(diàn)路(lù)68号 | 151.96 | 8.32 | 5 | 3% | 41600 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
28 | 清泰南(nán)苑二期15-204室 | 70.62 | 3.61 | 5 | 3% | 18050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号3£22室
杭州湧金(jīn)置業(yè)投資有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
2023年(nián)11月(yuè)7日(rì)