歡迎光(guāng)臨 榮寶齋(上海)拍賣有限公司 官方網站(zhàn)
競買公告
杭州玉皇山(shān)南(nán)建設有(yǒu)限公司(産權人(rén))2024年(nián)1月(yuè)15日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)1月(yuè) 16日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)大(dà)資福廟前35号、笤帚灣11号等24套住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2024年(nián)1月(yuè)15日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)1月(yuè)δ16日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為λ(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 大(dà)資福廟前35号1幢1單元101室 | 46.18 | 23598 | 5 | 3% | 11799 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 大(dà)資福廟前35号1幢1單元302室 | 51.94 | 28437 | 5 | 3% | 14219 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 大(dà)資福廟前35号1幢1單元403室 | 47.39 | 24216 | 5 | 3% | 12108 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 大(dà)資福廟前35号1幢2單元405室 | 51.94 | 26541 | 5 | 3% | 13271 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 大(dà)資福廟前35号2幢1單元303室 | 47.39 | 25946 | 5 | 3% | 12973 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 大(dà)資福廟前35号2幢1單元403室 | 48.87 | 24973 | 5 | 3% | 12487 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 大(dà)資福廟前35号2幢2單元205室 | 51.94 | 28437 | 5 | 3% | 14219 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 大(dà)資福廟前35号2幢2單元304室 | 44.87 | 24566 | 5 | 3% | 12283 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 大(dà)資福廟前35号2幢2單元306室 | 48.88 | 26762 | 5 | 3% | 13381 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 大(dà)資福廟前35号2幢2單元405室 | 51.94 | 26541 | 5 | 3% | 13271 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 笤帚灣11-1-101室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 笤帚灣11-1-102室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 笤帚灣11-1-201室 | 57.06 | 27075 | 5 | 3% | 13538 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 笤帚灣11-1-202室 | 73.53 | 34890 | 5 | 3% | 17445 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 笤帚灣11-1-301室 | 57.06 | 27075 | 5 | 3% | 13538 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 笤帚灣11-1-302室 | 72.24 | 34278 | 5 | 3% | 17139 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 笤帚灣11-1-401室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 笤帚灣11-1-402室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
19 | 笤帚灣11-2-101室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
20 | 笤帚灣11-2-102室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
21 | 笤帚灣11-2-301室 | 55.50 | 26335 | 5 | 3% | 13168 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
22 | 笤帚灣11-2-302室 | 56.57 | 26842 | 5 | 3% | 13421 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
23 | 笤帚灣11-2-401室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
24 | 笤帚灣11-2-402室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州玉皇山(shān)南(nán)建設有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
2023年(nián)12月(yuè)29日(rì)