杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)12處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋租賃權網拍(pāi)
競買公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2024年(nián)1月(yuè)25日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)1月(yuè)26日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)慶春路(lù)588号3層2室等12處非住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2024年(nián)1月(yuè)25日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)1月(yuè)26日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōδng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 慶春路(lù)588号3層2室 | 42.56 | 3.11 | 5 | 3% | 15550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 馬市(shì)街(jiē)155号-10-11 | 101.85 | 38.26 | 5 | 3% | 191300 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 金(jīn)钗袋巷23号(辦公樓203室) | 35.74 | 2.71 | 2 | 3% | 13550 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 萬安南(nán)苑1幢2号 | 64.56 | 4.39 | 1 | / | 21950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 清波街(jiē)123号 | 73.73 | 23.3 | 5 | 3% | 116500 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 清吟街(jiē)107-2号 | 41.35 | 10.28 | 5 | 3% | 51400 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 清泰街(jiē)563号6層602室 | 102.03 | 5.22 | 5 | 3% | 26100 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 清泰街(jiē)563号6層603室 | 322.82 | 16.5 | 5 | 3% | 82500 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 清泰街(jiē)563号6層604室 | 34.1 | 1.75 | 5 | 3% | 8750 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 清泰街(jiē)563号6層606室 | 79.23 | 4.05 | 1 | / | 20250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 清泰南(nán)苑2幢-3号 | 51.96 | 2.85 | 3% | 14250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% | |
12 | 龍華巷2号-2 | 26 | 1.43 | 5 | 3% | 7150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
浙江方圓拍(pāi)賣有(yǒu)限公司
2024年(nián)1月(yuè)11日(rì)