杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)9處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋租賃權網拍(pāi)
競買公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2024年(nián)2月(yuè)19日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)2月(yuè)20日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)江城(chéng)路(lù)553号,江城(chéng)路(lù)553号201、202室等9處非住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2024年(nián)2月(yuè)19日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)2月(yuè)20日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi±)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 江城(chéng)路(lù)553号,江城(chéng)路(lù)553号201、202室 | 285.36 | 31.25 | 5 | 3% | 156250 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 定安路(lù)63号 | 30.89 | 7.61 | 5 | 3% | 38050 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 華府花(huā)園7幢103室 | 54.98 | 5.5 | 5 | 3% | 27500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 清泰街(jiē)396-1号 | 63.97 | 14.95 | 5 | 3% | 74750 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 太廟巷24号東(dōng) | 21.84 | 1.34 | 3 | 3% | 6700 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 清泰街(jiē)418号 | 108.45 | 25.34 | 5 | 3% | 126700 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 姚園寺巷55、57号 | 73.05 | 10.67 | 5 | 3% | 53350 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 錢(qián)江路(lù)173号、姚江路(lù)19号201-205室 | 955.11 | 47.07 | 5 | 3% | 235350 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 中山(shān)中路(lù)366号 | 246.41 | 26.99 | 5 | 3% | 134950 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
浙江方圓拍(pāi)賣有(yǒu)限公司
2024年(nián)1月(yuè)31日(rì)