杭州市(shì)20處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋5年(nián)租賃權網拍(pāi)
競買公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2024年(nián)4月(yuè)8日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)4月(yuè)9日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)清泰街(jiē)563号四層403室等20處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2024年(nián)4月(yuè)8日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)4月(yuè)9日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入×口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 清泰街(jiē)563号四層403室 | 106.77 | 5.85 | 5 | 3% | 29250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 城(chéng)隍牌樓67-102室 | 40.09 | 3.96 | 5 | 3% | 19800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 龍翔大(dà)廈2802 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 龍翔大(dà)廈2803 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 清泰街(jiē)507、509号、富春大(dà)廈708室 | 165.51 | 7.86 | 5 | 3% | 39300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 解放(fàng)路(lù)164号 | 162.5 | 20.76 | 5 | 3% | 103800 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 新華路(lù)16号208室 | 83.41 | 3.35 | 5 | 3% | 16750 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 金(jīn)色家(jiā)園7幢4單元202 | 183.93 | 7.39 | 5 | 3% | 36950 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 近(jìn)江西(xī)路(lù)41号 | 79.75 | 8.16 | 5 | 3% | 40800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 近(jìn)江四園6幢底層 | 144.49 | 6.86 | 5 | 3% | 34300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 紫花(huā)苑1幢1單元1室 | 73.61 | 3.5 | 5 | 3% | 17500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 複興路(lù)27号2單元502室 | 100.6 | 4.78 | 5 | 3% | 23900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 浣紗路(lù)53号 | 27.48 | 7.03 | 5 | 3% | 35150 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
14 | 元寶心12-1号 | 59.29 | 2.17 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
15 | 佑聖觀路(lù)171号 | 133.11 | 21.87 | 5 | 3% | 109350 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
16 | 佑聖觀路(lù)175号 | 39.85 | 10.33 | 5 | 3% | 51650 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
17 | 中山(shān)中路(lù)468号 | 60.38 | 19.84 | 5 | 3% | 99200 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
18 | 中山(shān)中路(lù)256号 | 280.46 | 16.38 | 5 | 3% | 81900 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
19 | 中山(shān)中路(lù)318-320号 | 137.97 | 8.06 | 5 | 3% | 40300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
20 | 老(lǎo)水(shuǐ)漾橋8-1号202室 | 43.2 | 1.58 | 5 | 3% | 7900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
浙江方圓拍(pāi)賣有(yǒu)限公司
2024年(nián)3月(yuè)22日(rì)