杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)11處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋租賃權網拍(pāi)
競買公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2024年(nián)5月(yuè)6日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)5月(yuè)7日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì) 燕子(zǐ)弄9幢3号等11處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2024年(nián)5月(yuè)6日(rì)10時(shí)起至2024年(nián)5月(yuè)7日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(b₹ào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 燕子(zǐ)弄9幢3号 | 9.54 | 2.09 | 1 | / | 10450 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 中山(shān)中路(lù)278号1室 | 57 | 4.37 | 5 | 3% | 21850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 中山(shān)中路(lù)278号2室 | 82.67 | 6.34 | 5 | 3% | 31700 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 中河(hé)南(nán)路(lù)74-1、74-2号 | 33 | 1.93 | 5 | 3% | 9650 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 中河(hé)南(nán)路(lù)74-3号 | 16.5 | 0.97 | 5 | 3% | 4850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 中河(hé)南(nán)路(lù)74-4、74-5 | 30 | 1.76 | 5 | 3% | 8800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 鳳山(shān)橋直街(jiē)23号 | 38.11 | 4.46 | 5 | 3% | 22300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 建國(guó)中路(lù)20号 | 67.51 | 17.25 | 5 | 3% | 86250 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 馬市(shì)街(jiē)155号 | 470.12 | 54.92 | 7 | 3% | 274600 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 長(cháng)明(míng)寺巷22号5,6單元4号 | 68.29 | 6.73 | 5 | 3% | 33650 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 保安橋河(hé)下(xià)6-1号 | 45 | 3.12 | 5 | 3% | 15600 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
浙江方圓拍(pāi)賣有(yǒu)限公司
2024年(nián)4月(yuè)18日(rì)