杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)13處國(guó)有(yǒu)房(fáng)屋租賃權網拍(pāi)
拍(pāi)賣公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)11月(yuè)14日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yu&è) 15日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)嶽王路(lù)40号等13處非住宅用(yòng)房(fáng)、住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)11月(yuè)14日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yuè)15日(rì)10時(shí)止(延時(shí)的(de)除外(wài))期間(ji±ān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(bào)名或參與競價©均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 嶽王路(lù)40号 | 1485.52 | 380 | 10 | 3% | 1900000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 十五奎巷42-6号 | 67.81 | 12.6 | 5 | 3% | 63000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 望江路(lù)114号 | 57.52 | 10.3 | 2 | 3% | 51500 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 江城(chéng)路(lù)555号 | 57.67 | 12.8 | 3 | 3% | 64000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 馬市(shì)街(jiē)155-2号 | 34.13 | 11.22 | 5 | 3% | 56100 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 佑聖觀路(lù)49号 | 45.9 | 7.58 | 5 | 3% | 37900 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 江城(chéng)路(lù)464号 | 79.82 | 11.14 | 5 | 3% | 55700 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 江城(chéng)路(lù)636-2号 | 20.59 | 4.36 | 5 | 3% | 21800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 錢(qián)江路(lù)524号、526号、528号 | 295.92 | 32.41 | 5 | 3% | 162050 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 中山(shān)中路(lù)330号 | 65.62 | 3.60 | 5 | 3% | 18000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 慶春路(lù)99号 | 14.13 | 4.65 | 5 | 3% | 23250 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
12 | 馬市(shì)街(jiē)9-3号 | 135.68 | 6.44 | 5 | 3% | 32200 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
13 | 後市(shì)街(jiē)100号 | 26.17 | 5.26 | 5 | 3% | 26300 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
&nbs®p; &nb₹sp; &nbs¥p; &n₹bsp; &n±bsp; &nbsλp;  ≈; &×nbsp; &nbsσp; &nb§sp; 2023年(nián)10月(yuè)31日(rì)