歡迎光(guāng)臨 榮寶齋(上海)拍賣有限公司 官方網站(zhàn)
拍(pāi)賣公告
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司(産權人(rén))2023年(nián)11月(yuè)14日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yuè) 15日(rì)10時(shí)止(±延時(shí)的(de)除外(wài))在阿裡(lǐ)巴巴資産處置平台對(duì)水(shuǐ)澄路(lù)9、11号等11處非住宅用(yòng)房(fáng)使用(yòng)權項目進行(xíng)公開(kāi)競價,現(xiàn)公告如(rú)下(xià):
注:2023年(nián)11月(yuè)14日(rì)10時(shí)起至2023年(nián)11月(yuè)15日(rì)10時(shí)止(延☆時(shí)的(de)除外(wài))期間(jiān),此競價入口為(wèi)唯一(yī)指定入口!通(tōng)過其他(tā)競價平台報(÷bào)名或參與競價均視(shì)為(wèi)無效操作(zuò)。
一(yī)、競買标的(de)物(wù):
序号 | 标的(de)物(wù) | 建築面積 | 首年(nián)租金(jīn)起始價 | 租期(年(nián)) | 第二年(nián)起每年(nián)漲幅(%) | 競買保證金(jīn)(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(jīn)(元) |
1 | 水(shuǐ)澄路(lù)9、11号 | 165.83 | 16.6 | 5 | 3% | 83000 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
2 | 馬市(shì)街(jiē)97-3、97-4 | 51.19 | 17.51 | 5 | 3% | 87550 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
3 | 複興南(nán)街(jiē)123号 | 54 | 7.6 | 5 | 3% | 38000 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
4 | 錦園48号 | 163.93 | 21.16 | 5 | 3% | 105800 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
5 | 吳山(shān)路(lù)60号 | 173.81 | 44.41 | 7 | 3% | 222050 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
6 | 江城(chéng)路(lù)307号 | 64.07 | 11.7 | 5 | 3% | 58500 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
7 | 延安路(lù)42-102 | 172.75 | 10.09 | 5 | 3% | 50450 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
8 | 近(jìn)江家(jiā)園七園4、5、6幢5-1号 | 26.78 | 1.76 | 5 | 3% | 8800 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
9 | 海(hǎi)潮雅苑三園3幢3号 | 192.61 | 25.31 | 5 | 3% | 126550 | 1000 | 半年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
10 | 橫河(hé)新村(cūn)1幢3單元104室 | 87.19 | 5.10 | 5 | 3% | 25500 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
11 | 龍華巷2号-1 | 32.27 | 1.77 | 5 | 3% | 8850 | 1000 | 年(nián)付 | 成交價的(de)25% |
咨詢電(diàn)話(huà):0571-85450292、13634112000黃(huáng)女(nǚ)士
聯系地(dì)址:杭州市(shì)上(shàng)城(chéng)區(qū)長(cháng)生(shēng)路(lù)58号322室
杭州上(shàng)城(chéng)區(qū)文(wén)商旅投資控股集團有(yǒu)限公司
榮寶齋(上海)拍賣有限公司
₹ &$nbsp;  ∑; > &φnbsp;   £ &n∑bsp;    ∑; &nb×sp; 2023年(nián)10月(yuè)31日(rì)